崗位名稱 | 門店店長 | 崗位編號 | YY002 | ||||
所在部門 | 運營部 | 崗位等級 | 待定 | ||||
職責: | |||||||
序號 | 職責要求 | 工作占比 | 考核目標 | ||||
1 | 每周周一向營銷部經理匯報上周銷售情況(銷售報表),制定本周銷售計劃;每月1日總結上月銷售情況,匯制月銷售分析表;并根據公司下達的銷售目標制定實施方案。完成營業額指標、毛利潤指標、來客數指標 | 5% | 及時性、準確性 | ||||
2 | 每日做員工考勤,檢查衛生無死角,員工形象著裝符合公司要求 | 2% | 及時性、準確性 | ||||
3 | 洞察周邊環境,熟悉商圈變化,每月不低于三次帶領店員到競爭門店或優秀門店學習,及時調整銷售策略、收集價格信息,提出合理建議上報部門主管 | 10% | 準確性、優化 | ||||
4 | 主持每日晨會、作頭日工作小結及當日工作安排,鼓勵并協助 員工銷售,對新員工做檢查、考核和培訓 | 5% | 準確性、優化 | ||||
5 | 每日匯總員工的顧客抱怨的處理記錄,并作好分析,對重要的信息進行歸類整理 | 5% | 及時性 | ||||
6 | 做好店內陳列;保持店面的新穎和變化性; 每周1次調整 | 5% | 優化 | ||||
7 | 協調店內的人員,合理安排分工,培養并推薦有潛力的員工, 每周組織至少兩次培訓,內容包含:產品知識、企業文化 | 15% | 及時行、優化性 | ||||
8 | 定期(每周或每月)與員工溝通,填寫溝通表,了解員工實際情況,解決員工關心的問題 | 10% | 及時性 | ||||
9 | 每月進行庫存滯銷商品清理,每三個月清理效期產品;每三月有效組織一次盤點。按公司指標保證合理庫存 | 10% | 及時性、準確性 | ||||
10 | 監督建立并健全客戶檔案,每月初向客服部提交會員顧客分析表監督客服部回訪。每周整理重點客戶不少于10名,熟記重點客戶信息不低于5名 | 10% | 及時性 | ||||
11 | 每周監督做好門店缺貨計劃,報計劃做到0差錯。協助并監督 每周來貨、轉貨登記和數據核對,0差錯 | 5% | |||||
12 | 定期檢查安防設施,加強員工安全防范意識,提高安全責任心 | 5% | |||||
13 | 每日檢核銷售與收銀記錄,并審核賬目的準確性及現金存入的及時性,確保資金安全 | 5% | |||||
14 | 每日交接班時,檢查各項交接班記錄 | 3% | |||||
15 | 每兩月進行一次社區開發和社區維護,進駐社區進行免費服務,和品牌宣傳 | 2% | |||||
16 | 每年的5--7月到周邊社區進行大客戶開發 | 3% | |||||
權限: | |||||||
/ | |||||||
工作協作關系: | |||||||
內部協調關系 | 董事長、總經理、部門主管和成員等 | ||||||
外部協調關系 | / | ||||||
任職資格: | |||||||
年齡 | 25-35歲 | ||||||
性別 | 不限 | ||||||
教育水平 | 中專或以上專業畢業 | ||||||
專業 | 不限 | ||||||
培訓經歷 | / | ||||||
崗位經驗 | 具備1年以店長銷售管理經驗 | ||||||
行業經驗 | / | ||||||
知識 | 熟練使用辦公軟件、能對門店經營數據進行分析的優先
| ||||||
技能技巧 | 組織管理能力、有培養和帶領團隊的能力、較強的溝通能力、觀察力和應變力、有良好的敬業精神 | ||||||
其它要求 | 吃苦耐勞,工作積極、負責 | ||||||
其它: | |||||||
使用工具設備 | / | ||||||
工作環境 | 一般工作環境 | ||||||
工作時間特征 | 8.5小時工作制 | ||||||
所需記錄文檔 | 通知、簡報、匯報材料、工作計劃、總結、公司文件、報表 | ||||||
備注:如有意向,請撥打行政電話應聘:0571-82524976 |
專注品質近10年